Die Verheerung Europas * |
---|
2023 |
Mittwoch, 11. Dezember 2024 | |||
|
Dienstag, 10. Dezember 2024 | |||
|
Nicht-Alltägliches | |||
Ukraine - Fahrt in ein Land im Kriegszustand (pdf)Der Genderstern ist auch nur aus Blech (pdf)Analphabeten können nicht Programmieren (pdf) |
Montag, 9. Dezember 2024 | |||
|
|||
|
Samstag, 7. Dezember 2024 | |||
|
Freitag, 6. Dezember 2024 | |||
|
Donnerstag, 5. Dezember 2024 | |||
|
|||
|
Dienstag, 3. Dezember 2024 | |||
|
Samstag, 30. November 2024 | |||
Evakuierung Dünkirchen (public domain) |
Nicht-Alltägliches | |||
Ukraine - Fahrt in ein Land im Kriegszustand (pdf)Der Genderstern ist auch nur aus Blech (pdf)Analphabeten können nicht Programmieren (pdf) |
Donnerstag, 28. November 2024 | |||
|
|||
|
Mittwoch, 27. November 2024 | |||
|
Dienstag, 26. November 2024 | |||
|
Montag, 25. November 2024 | |||
Struwelpeter (public domain) Struwelpeter (public domain) Durch die Luft so hoch, so weit; Niemand hört ihn, wenn er schreit. Struwelpeter (public domain) |
Sonntag, 24. November 2024 | |||
|
Samstag, 23. November 2024 | |||
|
Freitag, 22. November 2024 | |||
Marionetten, Indochina, CC BY-SA 2.0 |
Donnerstag, 21. November 2024 | |||
|
Mittwoch, 20. November 2024 | |||
|
Dienstag, 19. November 2024 | |||
|
Montag, 18. November 2024 | |||
|
Sonntag, 17. November 2024 | |||
|
Samstag, 16. November 2024 | |||
|
Freitag, 15. November 2024 | |||
|
Donnerstag, 14. November 2024 | |||
|
Mittwoch, 13. November 2024 | |||
|
|||
|
Dienstag, 12. November 2024 | |||
|
Montag, 11. November 2024 | |||
|
Sonntag, 10. November 2024 | |||
|
Samstag, 9. November 2024 | |||
|
Freitag, 8. November 2024 | |||
|
Donnerstag, 7. November 2024 | |||
|
Mittwoch, 6. November 2024 | |||
|
Dienstag, 5. November 2024 | |||
|
|||
|
Sonntag, 3. November 2024 | |||
|
Freitag, 1. November 2024 | |||
|
Donnerstag, 31. Oktober 2024 | |||
|
Mittwoch, 30. Oktober 2024 | |||
|
Dienstag, 29. Oktober 2024 | |||
|
Montag, 28. Oktober 2024 | |||
|
Sonntag, 27. Oktober 2024 | |||
Kloster Teplá, Lubor Ferenc, CC BY-SA 4.0 Sehnsucht nach Höchstem, Das Unterwerfung erwartet, Treibt in Griffweite süßsaurer Früchte, Brombeerbüsche vorbei. Tor unter trägem Gebälk, Das zu gerechtem Ausbalancieren verleitet, Gibt hinter blätternden Fensterkreuzen, Blicke auf sterbliche Wohnlichkeit frei. Über Dächern aus Zeiten, Die Selbstermächtigung Einhalt geboten, Legen ziegelrötliche Schindelteppiche, Kaskaden schraffierter Schattigkeit aus. Schornsteine bröckeln, Giebel kippeln vornüber, Zwei Kirchtürme weisen müde gen Himmel, Hinweisschilder geben den Glauben, Blankgeputzt nicht wieder zurück. Klösterlich sind nurmehr die Kronen der Bäume, Erhaben über taufrischem Gras, Das zum besinnlichen Schreiten einlädt, - man muß allerdings die Strümpfe ausziehen -, Verspricht schneeweißer Marmor, Der durch die Grasnarbe bricht, Einkehr zum stillen Gebet, Am etwas zu politischen Kreuzweg: Christus! Mit Legionären drapiert, Die aus Kupfer geschlagene Stahlhelme tragen; Reichswehr der Form nach, Dem Blick nach Nazisoldaten, Halten alle vierzehn Leidensstationen, Die den langgestreckten Klosterteich säumen, Ohne zu beten, zu fischen, zu glauben, - besetzt. Heute mit Dir im Paradies sein! Unterm Schirm des Cafés, Das zum Kuchen mit Sahne einlädt, Vor der Hitze geschützt, Eis mit Brombeeren verspeisen, Später vielleicht noch ein gemeinsames Bier, Hinterm Teich am Kloster von Teplá. Kloster Teplá, Klosterteiche Lubor Ferenc, CC BY-SA 4.0 |
Freitag, 25. Oktober 2024 | |||
|
Donnerstag, 24. Oktober 2024 | |||
|
Mittwoch, 23. Oktober 2024 | |||
Screenshot X |
|||
|
Dienstag, 22. Oktober 2024 | |||
|
Montag, 21. Oktober 2024 | |||
|
|||
|
Samstag, 19. Oktober 2024 | |||
|
Freitag, 18. Oktober 2024 | |||
|
Donnerstag, 17. Oktober 2024 | |||
|
|||
|
Mittwoch, 16. Oktober 2024 | |||
|
Montag, 14. Oktober 2024 | |||
|
Sonntag, 13. Oktober 2024 | |||
|
Freitag, 11. Oktober 2024 | |||
|
Donnerstag, 10. Oktober 2024 | |||
|
Mittwoch, 9. Oktober 2024 | |||
|
Dienstag, 8. Oktober 2024 | |||
|
|||
|
Montag, 7. Oktober 2024 | |||
|
|||
|
Sonntag, 6. Oktober 2024 | |||
|
Samstag, 5. Oktober 2024 | |||
|
Freitag, 4. Oktober 2024 | |||
Russische Friedenstaube Post of Soviet Union, Public domain |
|||
|
Donnerstag, 3. Oktober 2024 | |||
Hypertrophierung I David Andrew Copeland, Dr. Mordcai Blau, CC BY-SA 3.0 Hypertrophierung II Lam Qua, Public domain |
Mittwoch, 2. Oktober 2024 | |||
|
Dienstag, 1. Oktober 2024 | |||
|
Montag, 30. September 2024 | |||
|
|||
|
Sonntag, 29. September 2024 | |||
|
Samstag, 28. September 2024 | |||
Chain of Death Screenshot X |
|||
Jörg Geibert, CDU Dr. Klaus Hinkel, SPD Prof. Dr. Anika Klafki, SPD Renate Wittmann, 2021 Kandidatin der Grünen für den Bundestag Jens Petermann, Linke Dr. Lars Schmidt, Vorschlag der Linken Prof. Dr. Christoph Ohler Barbara Burkert |
Freitag, 27. September 2024 | |||
Ricarda Lang bei Fridays for Future Stefan Müller (climate stuff) from Germany, CC BY 2.0 Ricarda Lang beim Bundesparteitag der Grünen Kasa Fue, CC BY-SA 4.0 |
Donnerstag, 26. September 2024 | |||
Ilona Staller (Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España), CC BY 2.0 |
Nicht-Alltägliches | |||
Ukraine - Fahrt in ein Land im Kriegszustand (pdf)Der Genderstern ist auch nur aus Blech (pdf)Analphabeten können nicht Programmieren (pdf) |
Donnerstag, 26. September 2024 | |||
Ilona Staller (Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España), CC BY 2.0 Tessa Ganserer Screenshot, X |
Mittwoch, 25. September 2024 | |||
|
|||
|
Dienstag, 24. September 2024 | |||
|
Montag, 23. September 2024 | |||
|
|||
|
Samstag, 21. September 2024 | |||
|
Freitag, 20. September 2024 | |||
|
Donnerstag, 19. September 2024 | |||
|
Dienstag, 17. September 2024 | |||
|
|||
|
Montag, 16. September 2024 | |||
|
Sonntag, 15. September 2024 | |||
|
Samstag, 14. September 2024 | |||
Monty Python: Silly Olympics, Screenshot (YouTube) Monty Python: Silly Olympics, Screenshot (YouTube) |
Donnerstag, 12. September 2024 | |||
Graphik bei der ARD, Screenshot Graphik mit Libre Office |
Mittwoch, 11. September 2024 | |||
|
Dienstag, 10. September 2024 | |||
|
Sonntag, 8. September 2024 | |||
|
Samstag, 7. September 2024 | |||
|
Freitag, 6. September 2024 | |||
|
Donnerstag, 5. September 2024 | |||
|
|||
|
Mittwoch, 4. September 2024 | |||
|
Dienstag, 3. September 2024 | |||
|
Montag, 2. September 2024 | |||
|
|||
|
Sonntag, 1. September 2024 | |||
|
|||
|
Samstag, 31. August 2024 | |||
|
Freitag, 30. August 2024 | |||
|
|||
|
Donnerstag, 29. August 2024 | |||
|
|||
|
Mittwoch, 28. August 2024 | |||
|
|||
|
Montag, 26. August 2024 | |||
|
Sonntag, 25. August 2024 | |||
Nancy Faeser, Screenshot Nancy Faeser, Screenshot |
Samstag, 24. August 2024 | |||
|
Freitag, 23. August 2024 | |||
Mucha, Warschau, 8. September 1939. Überschrift: "Die preußische Huldigung in Moskau" Unterschrift: Stalin "Den Pakt haben wir Dir, Ribbentrop, unterzeichnet. So küsse uns die Hand, nimm den Pakt, und was wir weiter machen, überlegen wir uns noch." Clifford Berryman, The Washington Star, 1939 |
Donnerstag, 22. August 2024 | |||
|
Mittwoch, 21. August 2024 | |||
|
Dienstag, 20. August 2024 | |||
|
Montag, 19. August 2024 | |||
|
Sonntag, 18. August 2024 | |||
|
Freitag, 16. August 2024 | |||
Karlsbad, (© Wolfgang Hebold) Traum, in den hinein ich aufgewacht, Selig für Momente, Aufgewühlt, zurück zu sein, Im Glück vergangner Tage. Straßenzüge tragen bergwärts, Giebel voll humaner Bildung, Bekränzt vom Dunkelgrün, Des einst kaiserlichen Waldes. Himmel mit verblichnen Tüchern, Wickelt Leichen wundervoll, Trügerisch, gebunden zu Regenbögen infantilen Trugs. Treppchen, stürzend steil, In Uferwege, paradiesisch eben, Mündend in versteinerten Gestalten, Auf Brunnenrändern heißer Quellen. Ihr Wasser löscht nicht mehr, Heilt keine eitle Täuschung, Schafft nurmehr Traumgemäuer, In die hinein ich aufgewacht. Karlsbad, (© Wolfgang Hebold) |
Donnerstag, 15. August 2024 | |||
|
Mittwoch, 14. August 2024 | |||
Statistik Gaza Todeszahlen |
Montag, 12. August 2024 | |||
|
Sonntag, 11. August 2024 | |||
|
Freitag, 9. August 2024 | |||
|
|||
|
Donnerstag, 8. August 2024 | |||
|
Mittwoch, 7. August 2024 | |||
|
Dienstag, 6. August 2024 | |||
|
Sonntag, 4. August 2024 | |||
|
|||
|
|||
|
Freitag, 2. August 2024 | |||
|
|||
Screenshot X |
Donnerstag, 1. August 2024 | |||
|
Mittwoch, 31. Juli 2024 | |||
|
|||
|
Dienstag, 30. Juli 2024 | |||
|
Montag, 29. Juli 2024 | |||
Letztes Abendmahl, Leonardo Public Domain Letztes Abendmahl, Peter Nocker Wolfgang Moroder, CC BY-SA 3.0 Letztes Abendmahl, Bassano Public Domain |
Samstag, 27. Juli 2024 | |||
|
|||
Steinmeier, rechts, Döner schabend Screenshot, X |
Freitag, 26. Juli 2024 | |||
Döner AleGranholm, CC BY 2.0 Hamburger Evan-Amos, CC0 Sandwich John Verive, CC BY-SA 2.0 Gefilte Fisch Olaf.herfurth, CC BY-SA 3.0 |
Donnerstag, 25. Juli 2024 | |||
|
Mittwoch, 24. Juli 2024 | |||
|
Dienstag, 23. Juli 2024 | |||
|
|||
Der Türke Erdogan auf dem Schoß der Iraner |
Montag, 22. Juli 2024 | |||
|
Sonntag, 21. Juli 2024 | |||
|
Samstag, 20. Juli 2024 | |||
|
|||
|
Freitag, 19. Juli 2024 | |||
ehemalige Glaubenskirche, heute Kopt.-orth. Kirche St. Antonius und Shenouda Angela Monika Arnold, Berlin, CC BY 3.0 Amtsgericht Lichtenberg Angela Monika Arnold, Berlin, CC BY 3.0 |
Mittwoch, 17. Juli 2024 | |||
|
Dienstag, 16. Juli 2024 | |||
|
Montag, 15. Juli 2024 | |||
|
|||
|
Sonntag, 14. Juli 2024 | |||
|
Freitag, 12. Juli 2024 | |||
|
Donnerstag, 11. Juli 2024 | |||
|
|||
Deutscher Bund 1848/Bundesrepublik Deutschland 1949 Public domain Deutsches Kaiserreich Public domain Weimarer Republik, Handelsflagge Public domain Parteifahne der NSDAP, zusätzliche Nationalflagge Public domain Deutsche Demokratische Republik Public domain Regenbogenfahne Public domain |
Mittwoch, 10. Juli 2024 | |||
|
Dienstag, 9. Juli 2024 | |||
Iwo Jima, japanisches Tunnelsystem US Navy, Public domain |
Montag, 8. Juli 2024 | |||
|
Sonntag, 7. Juli 2024 | |||
Screenshot X Screenshot X |
Samstag, 6. Juli 2024 | |||
Schweigefuchs rsp. Wolfsgruß CC0 |
Donnerstag, 4. Juli 2024 | |||
|
|||
|
Montag, 1. Juli 2024 | |||
|
Sonntag, 30. Juni 2024 | |||
|
Samstag, 29. Juni 2024 | |||
|
Freitag, 28. Juni 2024 | |||
|
Donnerstag, 27. Juni 2024 | |||
|
Mittwoch, 26. Juni 2024 | |||
|
Montag, 24. Juni 2024 | |||
Die stets das Gute will und stets das Böse schafft. Sie ist der Geist, der stets bejaht! Und das mit Recht; denn alles, was einmal entstanden war, Ist wert, daß es zugrunde geht; Drum besser ist's, daß Altes Neuem Platz macht. So ist denn alles, was wir Fortschritt, Schöpfung, kurz das Gute nennen, Ihr eigentliches Element. |
Sonntag, 23. Juni 2024 | |||
Venus von Willendorf Don Hitchcock, CC BY-SA 4.0 Lisa Paus Gam9bit, CC BY-SA 4.0 Ausschnitt Merkel, aus Skulptur Singener Paradiesbaum (Davide Mauro) CC BY-SA 4.0 |
Samstag, 22. Juni 2024 | |||
|
Freitag, 21. Juni 2024 | |||
Stellt euch kurz vor, da wären nur dumme grüne Politiker. Martin Kraft, CC BY-SA 4.0 Stellt euch kurz vor, da wären nur gesund ernährte Frauen. © Raimond Spekking Stellt euch kurz vor, da wären nur lange graue Strähnen. Da würde Frau Göring-Eckardt sich ändern. Martin Kraft, CC BY-SA 4.0 |
Donnerstag, 20. Juni 2024 | |||
|
Mittwoch, 19. Juni 2024 | |||
|
Dienstag, 18. Juni 2024 | |||
|
Montag, 17. Juni 2024 | |||
|
Sonntag, 16. Juni 2024 | |||
Venedig (1969) Paolo Monti, CC BY-SA 4.0 B-52, Wracks, Public domain Lviv/Lemberg (Alexander Zvir) |
Freitag, 14. Juni 2024 | |||
Rembrandt: Menetekel (CC BY-SA 4.0) Mose, (CC BY-SA 4.0) Judith Butler, (CC BY-SA 3.0) |
Donnerstag, 13. Juni 2024 | |||
Bündnis 90/Die Grünen, CC BY 2.0 Bundesarchiv (Schmidt/Geyer / CC-BY-SA 3.0) |
Mittwoch, 12. Juni 2024 | |||
|
Dienstag, 11. Juni 2024 | |||
|
Montag, 10. Juni 2024 | |||
|
Sonntag, 9. Juni 2024 | |||
|
|||
|
Samstag, 8. Juni 2024 | |||
|
Freitag, 7. Juni 2024 | |||
|
Donnerstag, 6. Juni 2024 | |||
|
Mittwoch, 5. Juni 2024 | |||
Male (Shahee Ilyas), CC BY-SA 3.0 Hashima (Flickr user: kntrty), CC BY 2.0 |
Dienstag, 4. Juni 2024 | |||
|
Montag, 3. Juni 2024 | |||
|
|||
|
Samstag, 1. Juni 2024 | |||
|
Freitag, 31. Mai 2024 | |||
Invasion der Barbaren (Public domain) |
Donnerstag, 30. Mai 2024 | |||
|
Mittwoch, 29. Mai 2024 | |||
|
Dienstag, 28. Mai 2024 | |||
|
Montag, 27. Mai 2024 | |||
|
Sonntag, 26. Mai 2024 | |||
|
Samstag, 25. Mai 2024 | |||
|
Freitag, 24. Mai 2024 | |||
|
Donnerstag, 23. Mai 2024 | |||
|
|||
|
|||
|
Mittwoch, 22. Mai 2024 | |||
|
|||
|
Dienstag, 21. Mai 2024 | |||
|
Montag, 20. Mai 2024 | |||
|
Samstag, 18. Mai 2024 | |||
|
Donnerstag, 16. Mai 2024 | |||
|
Mittwoch, 15. Mai 2024 | |||
|
Dienstag, 14. Mai 2024 | |||
|
Montag, 13. Mai 2024 | |||
|
Sonntag, 12. Mai 2024 | |||
|
Samstag, 11. Mai 2024 | |||
|
Freitag, 10. Mai 2024 | |||
אין מקום אין אותי מיום ליום כולם ילדים טובים אחד אחד Keinen Ort Bin vergangen Tag für Tag Jedes war ein Kind und gut, jedes einzelne von ihnen |
Donnerstag, 9. Mai 2024 | |||
|
|||
|
Mittwoch, 8. Mai 2024 | |||
|
Dienstag, 7. Mai 2024 | |||
|
Sonntag, 5. Mai 2024 | |||
|
Samstag, 4. Mai 2024 | |||
|
Freitag, 3. Mai 2024 | |||
|
Donnerstag, 2. Mai 2024 | |||
|
Mittwoch, 1. Mai 2024 | |||
|
Dienstag, 30. April 2024 | |||
|
Montag, 29. April 2024 | |||
|
Sonntag, 28. April 2024 | |||
|
Freitag, 26. April 2024 | |||
Hindenburg-Bart (public domain) Hitler-Bart (Bundesarchiv, Bild 183-S33882 / UnknownUnknown / CC-BY-SA 3.0) Habeck-Bart (Michael Brandtner, CC BY 4.0) |
Donnerstag, 25. April 2024 | |||
|
Dienstag, 23. April 2024 | |||
|
Montag, 22. April 2024 | |||
|
Sonntag, 21. April 2024 | |||
|
Samstag, 20. April 2024 | |||
|
Donnerstag, 18. April 2024 | |||
hat sich nie jemand selbst ausgesucht. Doch die Macht, die die Bestien schafft, aus kaltem Kalkül, sei verflucht! so cool wie ein Talk-Gast zu sein, sich bloß in keinem Wort zu verfehlen, das antisemitisch erscheint? von Ampel bis AfD, sie liefern Granaten aufs Neue, bittend, zart damit umzugehen. vor der Ohnmächtigen Geschrei, vor Deinen zerfetzten Gliedern, und ich frag mich da immer wieder: Und das soll kein Völkermord sein? |
Mittwoch, 17. April 2024 | |||
|
Montag, 15. April 2024 | |||
|
Sonntag, 14. April 2024 | |||
|
Samstag, 13. April 2024 | |||
|
Freitag, 12. April 2024 | |||
Brunhild, Josef Albert, Public domain |
Donnerstag, 11. April 2024 | |||
|
Mittwoch, 10. April 2024 | |||
|
Montag, 8. April 2024 | |||
|
Sonntag, 7. April 2024 | |||
|
Samstag, 6. April 2024 | |||
|
|||
|